
Unit
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2024
| Surf. (m²) | Poids | Vent |
|---|---|---|
| 2 | 1,77 kg | 27–45 nds |
| 2,5 | 1,86 kg | 23–40 nds |
| 3 | 2,03 kg | 19–37 nds |
| 3,5 | 2,23 kg | 16–33 nds |
| 4 | 2,4 kg | 14–30 nds |
| 4,5 | 2,51 kg | 12–28 nds |
| 5 | 2,67 kg | 10–25 nds |
| 5,5 | 2,82 kg | 9–22 nds |
| 6 | 2,97 kg | 8–20 nds |
| 6,5 | 3,11 kg | 7–18 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.






