
Lethal FSP Pro Wing
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2024
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 35 L | 4'3"130 cm | 19 1/4"49 cm | 3 3/8"8,6 cm | 3,5 kg |
| 45 L | 4'4"132 cm | 19 5/8"50 cm | 4 1/8"10,5 cm | 4 kg |
| 55 L | 4'5"135 cm | 20 1/2"52 cm | 4 5/8"11,7 cm | 4,3 kg |
| 65 L | 4'6"137 cm | 21 1/4"54 cm | 5 1/4"13,3 cm | 4,4 kg |
| 75 L | 4'8"142 cm | 22"56 cm | 5 1/2"14 cm | 4,9 kg |
| 85 L | 4'10"147 cm | 22 7/8"58 cm | 5 3/4"14,6 cm | 5,2 kg |
| 95 L | 5'1"155 cm | 23 5/8"60 cm | 6"15,2 cm | 5,6 kg |
| 105 L | 5'3"160 cm | 24 3/8"62 cm | 6 1/8"15,6 cm | 5,8 kg |
| 120 L | 5'6"168 cm | 25 5/8"65 cm | 6 1/2"16,5 cm | 6,5 kg |




