
Lethal FSP Pro Wing
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2026
- Construction
- FSP PRO
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 L | 4'8"142 cm | 20 1/16"51 cm | 4 5/16"11 cm | 4 kg | 949 €* |
| 60 L | 4'10"147 cm | 20 3/4"53 cm | 4 15/16"12,5 cm | 4,4 kg | 999 €* |
| 70 L | 5'0"152 cm | 21 7/16"54 cm | 5 5/16"13,5 cm | 4,7 kg | 1 049 €* |
| 80 L | 5'2"157 cm | 22 7/16"57 cm | 5 11/16"14,4 cm | 5 kg | 1 049 €* |
| 90 L | 5'4"163 cm | 23 1/4"59 cm | 6"15,2 cm | 5,7 kg | 1 099 €* |
| 100 L | 5'6"168 cm | 24"61 cm | 6 3/16"15,7 cm | 6,1 kg | 1 099 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».




