
Lethal FSP Pro Wing
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2025
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 50 L | 4'8"142 cm | 19 11/16"50 cm | 4 3/8"11,1 cm | 4,1 kg |
| 60 L | 4'10"147 cm | 20 1/2"52 cm | 4 7/8"12,4 cm | 4,3 kg |
| 70 L | 5'0"152 cm | 21 7/16"54 cm | 5 5/16"13,5 cm | 4,6 kg |
| 80 L | 5'2"157 cm | 22 1/4"57 cm | 5 5/8"14,3 cm | 4,8 kg |
| 90 L | 5'4"163 cm | 23"58 cm | 6"15,2 cm | 5,3 kg |
| 100 L | 5'6"168 cm | 23 13/16"60 cm | 6 1/4"15,9 cm | 6,1 kg |




