
Mint FSP Pro
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2024
- Construction
- FSP Pro
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 55 L | 4'8"142 cm | 22 1/16"56 cm | 4 1/16"10,3 cm | 4,3 kg |
| 65 L | 4'10"147 cm | 22 13/16"58 cm | 4 1/2"11,4 cm | 4,8 kg |
| 75 L | 5'0"152 cm | 23 5/8"60 cm | 4 13/16"12,2 cm | 5,1 kg |
| 85 L | 5'2"157 cm | 24 7/16"62 cm | 5 1/8"13 cm | 5,3 kg |
| 95 L | 5'4"163 cm | 25 3/16"64 cm | 5 7/16"13,8 cm | 5,8 kg |
| 115 L | 5'8"173 cm | 26 3/4"68 cm | 5 13/16"14,8 cm | 6,2 kg |
| 130 L | 5'10"178 cm | 27 9/16"70 cm | 6 3/16"15,7 cm | 6,8 kg |


