
Mint FSP PRO
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2027
- Construction
- FSP PRO
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 L | 5'0"152 cm | 23 5/8"60 cm | 5 1/8"13 cm | 5,2 kg | 949 €* |
| 85 L | 5'2"157 cm | 24 3/8"62 cm | 5 1/2"14 cm | 5,7 kg | 999 €* |
| 95 L | 5'4"163 cm | 25 3/16"64 cm | 5 3/4"14,6 cm | 6,1 kg | 999 €* |
| 105 L | 5'6"168 cm | 26"66 cm | 6 1/8"15,6 cm | 6,4 kg | 1 029 €* |
| 115 L | 5'8"173 cm | 26 3/4"68 cm | 6 3/8"16,2 cm | 6,9 kg | 1 049 €* |
| 125 L | 5'10"178 cm | 27 9/16"70 cm | 6 1/2"16,5 cm | 7,2 kg | 1 069 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».


