
Mint FSP Pro
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2026
- Construction
- FSP PRO
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 L | 4'10"147 cm | 22 13/16"58 cm | 4 5/8"11,7 cm | 4,8 kg | 949 €* |
| 75 L | 5'0"152 cm | 23 5/8"60 cm | 5"12,7 cm | 5,2 kg | 949 €* |
| 85 L | 5'2"157 cm | 24 7/16"62 cm | 5 3/8"13,7 cm | 5,5 kg | 949 €* |
| 95 L | 5'4"163 cm | 25 3/16"64 cm | 5 9/16"14,1 cm | 6,2 kg | 999 €* |
| 105 L | 5'6"168 cm | 26"66 cm | 5 13/16"14,8 cm | 6,4 kg | 999 €* |
| 115 L | 5'8"173 cm | 26 3/4"68 cm | 6"15,2 cm | 6,7 kg | 1 049 €* |
| 125 L | 5'10"178 cm | 27 9/16"70 cm | 6 1/8"15,6 cm | 7,1 kg | 1 049 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».


