
Naish
Chimera
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2025
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 30 L | 4'2"127 cm | 18 1/2"47 cm | 2 3/4"7 cm | 3 kg |
| 33 L | 4'6"137 cm | 18 1/2"47 cm | 3"7,6 cm | 3,35 kg |
| 40 L | 4'10"147 cm | 19 1/4"49 cm | 3 1/4"8,3 cm | 3,65 kg |
| 50 L | 5'8"173 cm | 19 1/4"49 cm | 3 1/2"8,9 cm | 4,23 kg |
| 70 L | 6'0"183 cm | 20"51 cm | 4 3/4"12,1 cm | 4,95 kg |
| 88 L | 6'2"188 cm | 21"53 cm | 5 5/8"14,3 cm | 5,8 kg |


