
Naish
Chimera
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2027
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 L | 4'8"142 cm | 18 3/4"48 cm | 3 5/8"9,2 cm | 3,81 kg | 1 399 €* |
| 50 L | 5'2"157 cm | 19"48 cm | 4 1/8"10,5 cm | 3,96 kg | 1 499 €* |
| 60 L | 5'5"165 cm | 19 1/4"49 cm | 4 3/4"12,1 cm | 4,57 kg | 1 699 €* |
| 70 L | 5'8"173 cm | 19 1/2"50 cm | 5 1/8"13 cm | 4,79 kg | – |
| 80 L | 5'10"178 cm | 20 1/2"52 cm | 5 1/4"13,3 cm | 5,01 kg | 1 829 €* |
| 95 L | 6'2"188 cm | 21 1/2"55 cm | 5 5/8"14,3 cm | 5,65 kg | – |
| 110 L | 6'4"193 cm | 22 3/8"57 cm | 6 1/4"15,9 cm | 5,87 kg | – |
| 130 L | 6'8"203 cm | 23 1/2"60 cm | 6 5/8"16,8 cm | 6,7 kg | 1 909 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».


