
Naish
Chimera
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2026
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 38 L | 4'6"137 cm | 18 1/8"46 cm | 3 3/4"9,5 cm | 1 299 €* |
| 48 L | 4'10"147 cm | 18 1/2"47 cm | 4 1/4"10,8 cm | 1 399 €* |
| 53 L | 5'3"160 cm | 18 3/4"48 cm | 4 3/8"11,1 cm | 1 499 €* |
| 58 L | 5'8"173 cm | 19 1/4"49 cm | 4 1/4"10,8 cm | 1 599 €* |
| 68 L | 6'0"183 cm | 19 3/4"50 cm | 4 5/8"11,7 cm | 1 699 €* |
| 78 L | 6'1"185 cm | 20 1/2"52 cm | 5"12,7 cm | 1 729 €* |
| 88 L | 6'3"190 cm | 21 1/4"54 cm | 5 1/4"13,3 cm | 1 749 €* |
| 108 L | 6'6"198 cm | 22 3/4"58 cm | 5 3/4"14,6 cm | 1 779 €* |
| 128 L | 6'9"206 cm | 24"61 cm | 6 1/4"15,9 cm | 1 809 €* |
| 148 L | 7'0"213 cm | 26"66 cm | 6 1/2"16,5 cm | 1 849 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».


