Naish Chimera 2026
Naish

Chimera

Type
Planche
Discipline
Wing foil
Année
2026

Tailles et caractéristiques

TailleLongueurLargeurÉpaisseurVolumePrixSignaler
38L 4ft64'6"18 1/8"3 3/4"38 L1 299 €constructeur · 2026
48L 4ft104'10"18 1/2"4 1/4"48 L1 399 €constructeur · 2026
53L 5ft35'3"18 3/4"4 3/8"53 L1 499 €constructeur · 2026
58L 5ft85'8"19 1/4"4 1/4"58 L1 599 €constructeur · 2026
68L 6ft06'0"19 3/4"4 5/8"68 L1 699 €constructeur · 2026
78L 6ft16'1"20 1/2"5"78 L1 729 €constructeur · 2026
88L 6ft36'3"21 1/4"5 1/4"88 L1 749 €constructeur · 2026
108L 6ft66'6"22 3/4"5 3/4"108 L1 779 €constructeur · 2026
128L 6ft96'9"24"6 1/4"128 L1 809 €constructeur · 2026
148L 7ft07'0"26"6 1/2"148 L1 849 €constructeur · 2026

Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».

Autres millésimes

Signaler une erreur

Fiche : Naish Chimera 2026