

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38L 4ft6 | 4'6" | 18 1/8" | 3 3/4" | 38 L | 1 299 €constructeur · 2026 | |
| 48L 4ft10 | 4'10" | 18 1/2" | 4 1/4" | 48 L | 1 399 €constructeur · 2026 | |
| 53L 5ft3 | 5'3" | 18 3/4" | 4 3/8" | 53 L | 1 499 €constructeur · 2026 | |
| 58L 5ft8 | 5'8" | 19 1/4" | 4 1/4" | 58 L | 1 599 €constructeur · 2026 | |
| 68L 6ft0 | 6'0" | 19 3/4" | 4 5/8" | 68 L | 1 699 €constructeur · 2026 | |
| 78L 6ft1 | 6'1" | 20 1/2" | 5" | 78 L | 1 729 €constructeur · 2026 | |
| 88L 6ft3 | 6'3" | 21 1/4" | 5 1/4" | 88 L | 1 749 €constructeur · 2026 | |
| 108L 6ft6 | 6'6" | 22 3/4" | 5 3/4" | 108 L | 1 779 €constructeur · 2026 | |
| 128L 6ft9 | 6'9" | 24" | 6 1/4" | 128 L | 1 809 €constructeur · 2026 | |
| 148L 7ft0 | 7'0" | 26" | 6 1/2" | 148 L | 1 849 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
Autres millésimes


