
Force 4
- Marque
- Naish
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2025
- Version
- V4
- Construction
- X-Ply ; cadre carbone (Carbon Air Frame)
| Surf. (m²) | Prix |
|---|---|
| 3.5 | 789 €* |
| 3.7 | 809 €* |
| 4.0 | 839 €* |
| 4.2 | 859 €* |
| 4.5 | 879 €* |
| 4.7 | 889 €* |
| 5.0 | 899 €* |
| 5.3 | 909 €* |
| 5.6 | 959 €* |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».




