
Force 5
- Marque
- Naish
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2025
- Version
- V5
| Surf. (m²) | Prix |
|---|---|
| 4.0 | 839 €* |
| 4.2 | 859 €* |
| 4.5 | 879 €* |
| 4.7 | 899 €* |
| 5.0 | 909 €* |
| 5.3 | 939 €* |
| 5.7 | 979 €* |
| 6.2 | 1 009 €* |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».




