
Above
- Marque
- Starboard
- Discipline
- Wing foil · Parawing
- Type
- Planche
- Année
- 2025
- Construction
- Blue Carbon / Limited Series
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 59 L | 5'6"168 cm | 18"46 cm | 5 1/8"13 cm | 5,26 kg |
| 73 L | 6'0"183 cm | 19"48 cm | 5 3/8"13,7 cm | 6,04 kg |
| 90 L | 6'6"198 cm | 20"51 cm | 6 1/4"15,9 cm | 6,92 kg |
| 101 L | 6'10"208 cm | 21"53 cm | 6"15,2 cm | 7,38 kg |
| 120 L | 7'4"224 cm | 23"58 cm | 6 1/4"15,9 cm | 8,16 kg |


