Starboard Above 2026
Starboard

Above

Marque
Starboard
Discipline
Wing foil · Parawing
Type
Planche
Année
2026
Construction
{ASAP,"Blue Carbon","Limited series"}
Vol.Long.Larg.Épai.PoidsPrix
34 L4'7"140 cm16"41 cm3 3/8"8,6 cm3,29 kg1 999 €*
45 L5'0"152 cm17"43 cm3 3/4"9,5 cm3,67 kg1 999 €*
59 L5'6"168 cm18"46 cm5 1/8"13 cm4,87 kg–
73 L6'0"183 cm19"48 cm5 3/8"13,7 cm5,36 kg–
90 L6'6"198 cm20"51 cm6 1/4"15,9 cm5,95 kg–
101 L6'10"208 cm21"53 cm6"15,2 cm6,32 kg–
120 L7'4"224 cm23"58 cm6 1/4"15,9 cm7,27 kg–
136 L7'5"226 cm26"66 cm6 1/8"15,6 cm8,02 kg–
143 L7'5"226 cm29"74 cm5 3/4"14,6 cm8,43 kg–
155 L7'5"226 cm32"81 cm5 3/4"14,6 cm9,41 kg–

* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

Autres séries et millésimes

Starboard

Above

Signaler une erreur

Fiche : Starboard Above 2026