
Above
- Marque
- Starboard
- Discipline
- Wing foil · Parawing
- Type
- Planche
- Année
- 2027
- Construction
- {"Carbon D2",SOHI,"Xtec Carbon","Xtec Carbon D2",ZERO}
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 L | 4'7"140 cm | 16"41 cm | 3 3/8"8,6 cm | 3,6 kg | 1 459 €* |
| 45 L | 5'0"152 cm | 17"43 cm | 3 7/8"9,8 cm | 4 kg | 1 459 €* |
| 60 L | 5'7"170 cm | 18"46 cm | 13 7/8"35 cm | 4,52 kg | – |
| 75 L | 6'1"185 cm | 19"48 cm | 5 3/4"14,6 cm | 5,12 kg | – |
| 90 L | 6'7"201 cm | 20"51 cm | 5 3/4"14,6 cm | 5,53 kg | – |
| 100 L | 6'11"211 cm | 21"53 cm | 5 3/4"14,6 cm | 5,84 kg | – |
| 110 L | 7'0"213 cm | 25"64 cm | 5 3/8"13,7 cm | 6,57 kg | – |
| 136 L | 7'5"226 cm | 26"66 cm | 6 1/8"15,6 cm | 7,76 kg | 1 659 €* |
| 143 L | 7'5"226 cm | 29"74 cm | 5 3/4"14,6 cm | 7,93 kg | 1 659 €* |
| 155 L | 7'5"226 cm | 32"81 cm | 5 3/4"14,6 cm | 9,93 kg | – |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».


