Starboard Above 2027
Starboard

Above

Marque
Starboard
Discipline
Wing foil · Parawing
Type
Planche
Année
2027
Construction
{"Carbon D2",SOHI,"Xtec Carbon","Xtec Carbon D2",ZERO}
Vol.Long.Larg.Épai.PoidsPrix
34 L4'7"140 cm16"41 cm3 3/8"8,6 cm3,6 kg1 459 €*
45 L5'0"152 cm17"43 cm3 7/8"9,8 cm4 kg1 459 €*
60 L5'7"170 cm18"46 cm13 7/8"35 cm4,52 kg–
75 L6'1"185 cm19"48 cm5 3/4"14,6 cm5,12 kg–
90 L6'7"201 cm20"51 cm5 3/4"14,6 cm5,53 kg–
100 L6'11"211 cm21"53 cm5 3/4"14,6 cm5,84 kg–
110 L7'0"213 cm25"64 cm5 3/8"13,7 cm6,57 kg–
136 L7'5"226 cm26"66 cm6 1/8"15,6 cm7,76 kg1 659 €*
143 L7'5"226 cm29"74 cm5 3/4"14,6 cm7,93 kg1 659 €*
155 L7'5"226 cm32"81 cm5 3/4"14,6 cm9,93 kg–

* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

Autres séries et millésimes

Starboard

Above

Signaler une erreur

Fiche : Starboard Above 2027