

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| 6'10" x 24" | 6'10" | 24" | 2 749 €constructeur · 2025 | |
| 7'0" x 24" | 7'0" | 24" | 2 749 €constructeur · 2025 | |
| 7'2" x 23.5" | 7'2" | 23 1/2" | 2 749 €constructeur · 2025 | |
| 7'5" x 26.75" | 7'5" | 26 3/4" | ||
| 7'10" x 28" | 7'10" | 28" | ||
| 8'2" x 29" | 8'2" | 29" | ||
| 8'7" x 29.5" | 8'7" | 29 1/2" | ||
| 9'0" X 30'' | ||||
| 9'6" x 27" | 9'6" | 27" |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
Autres millésimes


