
Take Off
- Marque
- Starboard
- Discipline
- Wing foil · Parawing
- Type
- Planche
- Année
- 2024
- Construction
- Lite Tech / Blue Carbon
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 30 L | 4'0"122 cm | 18 1/2"47 cm | – | 3,7 kg |
| 40 L | 4'3"130 cm | 20"51 cm | 3 5/8"9,2 cm | 4,3 kg |
| 55 L | 4'7"140 cm | 22"56 cm | 4"10,2 cm | 4,9 kg |
| 65 L | 4'10"147 cm | 23"58 cm | 4"10,2 cm | 5,9 kg |
| 75 L | 5'0"152 cm | 24 1/2"62 cm | 4 3/8"11,1 cm | 6,4 kg |
| 85 L | 5'3"160 cm | 25 1/2"65 cm | 4 7/8"12,4 cm | 6,75 kg |
| 95 L | 5'5"165 cm | 26 1/2"67 cm | 4"10,2 cm | 7,4 kg |
| 110 L | 6'4"193 cm | 28"71 cm | 4"10,2 cm | 8,3 kg |
| 130 L | 7'0"213 cm | 31"79 cm | 4 1/4"10,8 cm | 10 kg |



