Starboard Take Off 2025
Starboard

Take Off

Marque
Starboard
Discipline
Wing foil · Parawing
Type
Planche
Année
2025
Construction
Blue Carbon / Limited Series
Vol.Long.Larg.Épai.PoidsPrix
30 L4'3"130 cm18 1/2"47 cm3 3/4"9,5 cm3,34 kg1 849 €*
45 L4'7"140 cm20"51 cm5"12,7 cm4,13 kg1 849 €*
55 L4'10"147 cm21"53 cm5 1/4"13,3 cm4,67 kg1 849 €*
70 L5'2"157 cm22 1/2"57 cm5 5/8"14,3 cm6,13 kg–
80 L5'5"165 cm23"58 cm6 1/8"15,6 cm7,05 kg–
95 L6'0"183 cm24"61 cm5 5/8"14,3 cm7,12 kg–
105 L6'6"198 cm25"64 cm5 3/4"14,6 cm7,79 kg–
115 L7'0"213 cm26"66 cm5 3/4"14,6 cm8,91 kg–
140 L7'6"229 cm28"71 cm6 1/8"15,6 cm9,76 kg–

* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

Autres séries et millésimes

Starboard

Take Off

Signaler une erreur

Fiche : Starboard Take Off 2025