
Take Off
- Marque
- Starboard
- Discipline
- Wing foil · Parawing
- Type
- Planche
- Année
- 2025
- Construction
- Blue Carbon / Limited Series
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 L | 4'3"130 cm | 18 1/2"47 cm | 3 3/4"9,5 cm | 3,34 kg | 1 849 €* |
| 45 L | 4'7"140 cm | 20"51 cm | 5"12,7 cm | 4,13 kg | 1 849 €* |
| 55 L | 4'10"147 cm | 21"53 cm | 5 1/4"13,3 cm | 4,67 kg | 1 849 €* |
| 70 L | 5'2"157 cm | 22 1/2"57 cm | 5 5/8"14,3 cm | 6,13 kg | – |
| 80 L | 5'5"165 cm | 23"58 cm | 6 1/8"15,6 cm | 7,05 kg | – |
| 95 L | 6'0"183 cm | 24"61 cm | 5 5/8"14,3 cm | 7,12 kg | – |
| 105 L | 6'6"198 cm | 25"64 cm | 5 3/4"14,6 cm | 7,79 kg | – |
| 115 L | 7'0"213 cm | 26"66 cm | 5 3/4"14,6 cm | 8,91 kg | – |
| 140 L | 7'6"229 cm | 28"71 cm | 6 1/8"15,6 cm | 9,76 kg | – |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».



