Starboard Take Off 2027
Starboard

Take Off

Marque
Starboard
Discipline
Wing foil · Parawing
Type
Planche
Année
2027
Construction
Carbon D2 / Xtec Carbon D2
Vol.Long.Larg.Épai.PoidsPrix
50 L4'8"142 cm19"48 cm4 3/8"11,1 cm4,24 kg2 059 €*
60 L4'10"147 cm20"51 cm4 3/4"12,1 cm4,57 kg2 059 €*
75 L5'3"160 cm21 1/2"55 cm5 1/4"13,3 cm5,2 kg–
90 L5'7"170 cm22 1/2"57 cm5 1/4"13,3 cm5,46 kg–
95 L6'0"183 cm24"61 cm5 1/2"14 cm5,74 kg–
105 L6'6"198 cm25"64 cm5 3/4"14,6 cm6,1 kg–

* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

Autres séries et millésimes

Starboard

Take Off

Signaler une erreur

Fiche : Starboard Take Off 2027