
Take Off
- Marque
- Starboard
- Discipline
- Wing foil · Parawing
- Type
- Planche
- Année
- 2027
- Construction
- Carbon D2 / Xtec Carbon D2
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 L | 4'8"142 cm | 19"48 cm | 4 3/8"11,1 cm | 4,24 kg | 2 059 €* |
| 60 L | 4'10"147 cm | 20"51 cm | 4 3/4"12,1 cm | 4,57 kg | 2 059 €* |
| 75 L | 5'3"160 cm | 21 1/2"55 cm | 5 1/4"13,3 cm | 5,2 kg | – |
| 90 L | 5'7"170 cm | 22 1/2"57 cm | 5 1/4"13,3 cm | 5,46 kg | – |
| 95 L | 6'0"183 cm | 24"61 cm | 5 1/2"14 cm | 5,74 kg | – |
| 105 L | 6'6"198 cm | 25"64 cm | 5 3/4"14,6 cm | 6,1 kg | – |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».



