
Take Off Foilboard
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2025
- Construction
- Blue Carbon / Limited Series

| Taille | Longueur | Largeur | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| 4'3" x 18.5" | 4'3" | 18 1/2" | 1 849 €constructeur · 2025 | |
| 4'7" x 20" | 4'7" | 20" | 1 849 €constructeur · 2025 | |
| 4'10" x 21" | 4'10" | 21" | 1 849 €constructeur · 2025 | |
| 5'2" x 22.5" | 5'2" | 22 1/2" | ||
| 5'5" x 23" | 5'5" | 23" | ||
| 6'0" x 24" | 6'0" | 24" | ||
| 6'6" x 25" | 6'6" | 25" | ||
| 7'0" x 26" | 7'0" | 26" | ||
| 7'6" x 28" | 7'6" | 28" |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».