
Nitro Apex
- Marque
- Cabrinha
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2024
| Surf. (m²) | Poids | Vent |
|---|---|---|
| 6 | 2,66 kg | 24–40 nds |
| 7 | 2,81 kg | 22–37 nds |
| 8 | 3 kg | 19–35 nds |
| 9 | 3,16 kg | 15–32 nds |
| 10 | 3,34 kg | 12–28 nds |
| 12 | 3,74 kg | 10–24 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.



