
Mono
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2019
| Surf. (m²) | Poids | Vent |
|---|---|---|
| 5 | 1,85 kg | 23–37 nds |
| 7 | 2,2 kg | 19–33 nds |
| 9 | 2,6 kg | 16–30 nds |
| 11 | 2,9 kg | 14–25 nds |
| 13 | 3,2 kg | 11–21 nds |
| 15 | 3,4 kg | 9–18 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.






