
Mono
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2023
| Surf. (m²) | Poids | Vent |
|---|---|---|
| 3,5 | 1,29 kg | 27–41 nds |
| 5 | 1,65 kg | 23–37 nds |
| 7 | 1,99 kg | 19–33 nds |
| 9 | 2,31 kg | 16–30 nds |
| 11 | 2,56 kg | 14–25 nds |
| 13 | 2,87 kg | 11–21 nds |
| 15 | 3,15 kg | 9–18 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.






