
Mono
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2021
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Ajouter |
|---|---|---|---|
| 3,5 | 1,3 kg | 27–41 nds | |
| 5 | 1,65 kg | 23–37 nds | |
| 7 | 2,05 kg | 19–36 nds(estimée) | |
| 9 | 2,35 kg | 16–30 nds | |
| 11 | 2,55 kg | 14–25 nds | |
| 13 | 2,9 kg | 11–21 nds | |
| 15 | 3,15 kg | 9–18 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Les plages « estimées » viennent de la médiane des modèles comparables : ce ne sont pas des valeurs fabricant.






