
Mono
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2025
| Surf. (m²) | Vent | Prix |
|---|---|---|
| 3,5 | 27–41 nds | 1 149 €* |
| 5 | 23–37 nds | 1 249 €* |
| 7 | 19–33 nds | 1 409 €* |
| 9 | 16–30 nds | 1 579 €* |
| 11 | 14–25 nds | 1 739 €* |
| 13 | 11–21 nds | 1 899 €* |
| 15 | 9–18 nds | 2 109 €* |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.






